Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Επεξεργαστής: | |
---|---|
Αριθμός πυρήνων CPU: | 10 |
Οθόνη: | |
Διαγώνιος οθόνης: | 15,8 εκ |
Ανάλυση της οθόνης: | 2340×1080 pixel |
Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης: | 120 Hz |
Σχήμα οθόνης: | Διαμέρισμα |
Αριθμός χρωμάτων της οθόνης: | 16 εκατομμύρια χρώματα |
Τεχνολογία εμφάνισης ονόματος μάρκετινγκ: | Dynamic AMOLED 2X |
Συνδέσεις και διεπαφές: | |
Βύσμα USB: | USB Type-C |
Έκδοση USB: | 3.2 Γεν. 1 (3.1 Γεν. 1) |
Σύνδεση USB: | Ναί |
Βάρος και διαστάσεις: | |
Βάρος: | 167 γρ |
Υψος: | 147 χλστ |
Πλάτος: | 70,6 χλστ |
Βάθος: | 7,6 χλστ |
Δίκτυο: | |
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: | Ναί |
Διαμόρφωση: | 1024-QAM |
Bluetooth: | Ναί |
Έκδοση Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi Direct: | Ναί |
Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC): | Ναί |
Υποστηριζόμενα εύρη ζώνης 3G: | 850,900,1900,2100MHz |
Τύπος κάρτας SIM: | NanoSIM |
Πρότυπο 4G: | LTE TDD & LTE FDD |
Πρότυπα 3G: | WCDMA |
Υποστηριζόμενα εύρη ζώνης 4G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600MHz |
Πρότυπα WiFi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Υποδοχές κάρτας SIM: | Διπλή SIM |
MIMO: | Ναί |
Παραγωγή δικτύου κινητής τηλεφωνίας: | 5G |
Υποστηριζόμενες ζώνες 5G: | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700MHz |
Πρότυπο 5G: | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Μέσο αποθήκευσης: | |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: | 128 GB |
Χωρητικότητα RAM: | 8 GB |
Πλοήγηση: | |
GPS: | Ναί |
GLONASS: | Ναί |
Θέση τοποθεσίας: | Ναί |
BeiDou: | Ναί |
Γαλιλαίος: | Ναί |
Δορυφορικό σύστημα Quasi-Zenith (QZSS): | Ναί |
Λογισμικό: | |
Πλατφόρμα: | Android |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: | |
Ψηφιακό ζουμ: | 30x |
Οπτικό ζουμ: | 3x |
Αυτόματη εστίαση: | Ναί |
Σταθεροποιητής εικόνας: | Ναί |
Ανάλυση βίντεο: | 7680 x 4320 pixel |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας: | Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) |
Μέγιστος ρυθμός καρέ: | 240 fps |
Ανάλυση πίσω κάμερας (αριθμητική): | 50MP |
Ανάλυση μπροστινής κάμερας (αριθμητική): | 12 MP |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας: | 2.2 |
Αριθμός διαφράγματος πίσω κάμερας: | 1.8 |
Τύπος πίσω κάμερας: | Τριπλή κάμερα |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης πίσω κάμερας: | 2.4 |
Ανάλυση της δεύτερης πίσω κάμερας (αριθμητική): | 10MP |
Τύπος μπροστινής κάμερας: | Μονή κάμερα |
Ανάλυση τρίτης πίσω κάμερας (αριθμητική): | 12 MP |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης πίσω κάμερας: | 2.2 |
Φλας πίσω κάμερας: | Ναί |
Πεδίο εφαρμογής: | |
Περιλαμβάνονται καλώδια: | USB Type-C |
Εξαγωγή κάρτας SIM: | Ναί |
Μπαταρία/Μπαταρία: | |
Χρόνος συνεχούς αναπαραγωγής ήχου: | 78 ώρες |
Συνεχής αναπαραγωγή βίντεο: | 29 h |
Χωρητικότητα μπαταρίας/μπαταρίας: | 4000 mAh |
Χρόνος περιήγησης (WiFi): | 25 h |
Χρόνος περιήγησης (4G): | 25 h |
Σχέδιο: | |
Παράγοντας μορφής: | μπαρ |
Χρώμα προϊόντος: | Βιολέτα |
Λειτουργία προστασίας: | Ανθεκτικό στη σκόνη, αδιάβροχο |
Όνομα χρώματος: | Βιολέτα Κοβαλτίου |
Κατηγορία διεθνούς προστασίας (κωδικός IP): | IP68 |
Αισθητήρες: | |
Βαρόμετρο: | Ναί |
Επιταχυνσιόμετρο: | Ναί |
Αισθητήρας εγγύτητας: | Ναί |
Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: | Ναί |
Γυροσκόπιο: | Ναί |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας: | Ναί |
Αισθητήρας Hall: | Ναί |
Υπηρεσίες: | |
Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων: | Ναί |
Κατάλληλο για ακουστικά βαρηκοΐας: | Ναί |
ΠΟΛΥΜΕΣΑ: | |
Ομιλητής: | Στέρεο |
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medium, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Σημείωση: Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δεδομένων που αναφέρονται εδώ.
Το περιεχόμενο αυτό περιορίζεται στα μέλη της ιστοσελίδας. Εάν είστε υπάρχων χρήστης, παρακαλούμε συνδεθείτε. Νέοι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στην παρούσα σελίδα.
Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, επικοινωνήστε με το Τμήμα εισαγωγών της Most Media Athens, στο 210 3000 663