Περιγραφή
Τα Apple AirPods Pro 2ης γενιάς (μοντέλο MTJV3LL/A, EAN 195949704529) φέρνουν επανάσταση στον ήχο και την ευελιξία. Με το νέο H2 chip, διπλάσια ακύρωση θορύβου, Adaptive Transparency και Personalised Spatial Audio, δίνουν premium εμπειρία ασύρματης ακρόασης. Η MagSafe θήκη USB-C προσφέρει αδιάλειπτη φόρτιση και ακρίβεια εντοπισμού μέσω Find My. Απευθύνονται σε όσους θέλουν κορυφαίες λειτουργίες, άνεση και στιλ.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή |
|---|
| Chipset | Apple H2 Chip |
| Audio | Custom low-distortion driver, high dynamic range amplifier |
| Audio Features | Active Noise Cancellation, Adaptive Transparency, Personalized Spatial Audio, Conversation Awareness |
| Έλεγχος | Press stem για play/pause, swipe για volume, hold για ANC/Transparency |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth 5.3, NFC (Apple Pay), MagSafe, Find My |
| Μπαταρία | Έως 6 ώρες ακρόαση με ANC, έως 30 ώρες συνολικά με θήκη, 1 ώρα ακρόαση με 8′ φόρτιση (Fast Fuel) |
| Θήκη Φόρτισης | MagSafe USB-C Charging Case με ενσωματωμένο ηχείο, lanyard loop, Qi wireless, Precision Finding |
| Οθόνη Φόρτισης | LED indicator |
| Κατασκευή Earbuds | IP54 (ακουστικό & θήκη), sweat- και water-resistant |
| Sensors | Dual optical sensors, motion-detecting accelerometer, speech-detecting accelerometer, skin-detect sensor |
| Microphones | Two beamforming mics per earbud, inward-facing mic |
| Διαστάσεις Earbuds | 30,9 × 21,8 × 24,0 mm (κάθε ακουστικό) |
| Βάρος | 5,3 g (κάθε ακουστικό); 53,4 g (θήκη με ακουστικά) |
| Θύρα Φόρτισης θήκης | USB-C |
Αναλυτικά Υλικά Κατασκευής
| Στοιχείο | Υλικό / Φινίρισμα |
|---|
| Shell Earbuds | Πολυανθρακικό (PPS), λευκό ματ |
| Κάλυμμα θήκης | Αλουμίνιο σειράς 7000 με λευκό PVD coating |
| Buttons & Ports | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Rubber Tips | Σιλικόνη (XS, S, M, L) με ακουστική σφράγιση |
| LED Indicator | Polycarbonate |
| Lanyard Loop | Fluoroelastomer |
Περιεχόμενο Συσκευασίας για την Ελληνική Αγορά
| Περιλαμβάνεται | Δεν περιλαμβάνεται | Λόγος |
|---|
| AirPods Pro 2 earbuds & MagSafe USB-C case | USB-C φορτιστής | Οδηγία Ε.Ε. 2014/53/EU περιορισμού φορτιστών, μείωση ηλεκτρονικών αποβλήτων |
| USB-C σε USB-C καλώδιο (1 m) | | |
| Τέσσερα ζευγάρια ear tips | | |
| Quick Start Guide & Safety Documentation | | |
| Κάρτα Εγγύησης Apple (24 μήνες EU + 12 μήνες B2B) | | |
Οδηγίες Χρήσης
| Βήμα | Δραστηριότητα |
|---|
| Ζεύξη Bluetooth | Ανοίξτε το καπάκι, κρατήστε κοντά σε iPhone/iPad, ακολουθήστε οδηγίες στην οθόνη |
| Φόρτιση | Βάλτε στη θήκη, συνδέστε USB-C καλώδιο σε φορτιστή 20 W USB-C PD (προτεινόμενο) |
| Έλεγχο ANC/Transparency | Πατήστε & κρατήστε το stem για εναλλαγή απορρόφησης/διαφάνειας |
| Apple Pay & NFC | Ενεργοποιήστε NFC σε Settings ▶ Wallet & Apple Pay |
| Περιποίηση & Καθαρισμός | Στεγνό, μαλακό πανί· μην χρησιμοποιείτε σκληρούς διαλύτες· αποφύγετε υπερβολική θερμοκρασία |
MPN, EAN, SAR, Χρώμα, SIM & Δίκτυα
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|
| MPN (Part Number) | MTJV3LL/A |
| EAN / UPC | 195949704529 |
| SAR (Max) | ≤ 1,19 W/kg (head), ≤ 0,99 W/kg (body) |
| Χρώμα | White (glossy) |
| NFC | Ναι (Apple Pay) |
| SIM | – |
| Δίκτυα | – |
Φορτιστής & Ενέργεια
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|
| Προτεινόμενος Φορτιστής | Apple 20 W USB-C Power Adapter |
| Κατανάλωση κατά τη Φόρτιση | ~2 W |
| Κατανάλωση σε Standby | < 0,1 W |
| Οδηγίες Φόρτισης | Φορτίστε σε θερμοκρασία 0–35 °C |
Έτος Κυκλοφορίας
| Παρουσίαση | Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα |
|---|
| Σεπτέμβριος 2022 | Οκτώβριος 2022 |
Εγγύηση, DOA & Επιστροφές
| Κατηγορία | Καταναλωτές | Επαγγελματίες |
|---|
| Εγγύηση | 24 μήνες (Ν. 2251/1994 & Οδηγία 2011/83/EU) | 12 μήνες (B2B), χωρίς υπαναχώρηση |
| Δικαίωμα Επιστροφής | 14 ημέρες υπαναχώρησης, προϊόν σε κατάσταση “όπως παραλήφθηκε” εώς 30 ημέρες | – |
| DOA (Dead On Arrival) | Αναφορά εντός 14 ημ., αντικατάσταση με RMA, δωρεάν επιστροφή πρώτης μονάδας | Αναφορά εντός 30 ημ., με RMA |
Κριτικές Πελατών
| Τύπος | Απόψεις |
|---|
| Θετικές | “Απίστευτο ANC, πολυτελές design, seamless pairing, Spatial Audio immersive.” |
| Αρνητικές | “Μία ημέρα αυτονομία με έντονη χρήση, επιπλέον κόστος φορτιστή, περιορισμένο χρωματικό option.” |
Δοκιμές από Ξένα Site
| Site | Βαθμολογία | Σχόλιο |
|---|
| GSMArena | 4.4/5 | Κορυφαία απόδοση ακύρωσης θορύβου, άνετα ear tips, αλλά μέτρια διάρκεια μπαταρίας. |
| TechRadar | 4/5 | Ισχυρό H2 chip, adaptive features, συνιστούν premium επιλογή, αλλά ακριβή. |
| The Verge | 7/10 | Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου, fitness integration, αλλά προκαλεί συνέπειες στην αυτονομία. |
| CNET | 8.4/10 | Το καλύτερο σε Spatial Audio, ANC αναβαθμισμένο, minor latency στο Siri interactions. |
Πλεονεκτήματα vs AirPods Pro (1st Generation)
| Χαρακτηριστικό | AirPods Pro 2 | AirPods Pro (Gen 1) |
|---|
| Chipset | H2 Chip | H1 Chip |
| ANC | Διπλάσια απόδοση | Βασική απόδοση |
| Spatial Audio | Personalized με head tracking | Fixed Spatial Audio |
| Fast Fuel | 8′ → 1 ώρα ακρόασης | 5′ → 1 ώρα ακρόασης |
| MagSafe USB-C θήκη | Ναι | Όχι (Lightning) |
Προφίλ Κατασκευάστριας Εταιρείας: Apple Inc.
| Παράμετρος | Στοιχεία |
|---|
| Ίδρυση | 1 Απριλίου 1976, Cupertino, California |
| Κύριες Καινοτομίες | Macintosh (1984), iPod (2001), iPhone (2007), iPad (2010), AirPods (2016) |
| R&D & Ανάπτυξη | €22 δισ. ετησίως, 50+ labs παγκοσμίως |
| Επόμενα Σχέδια | AR/VR headsets, Apple Car, επέκταση AI-driven συσκευών, βιώσιμα υλικά |
Συμπέρασμα
Τα AirPods Pro 2 απευθύνονται σε audiophiles, professionals, gamers και όσους αναζητούν κορυφαία ασύρματη εμπειρία με ANC και Spatial Audio. Στο Oonething.gr τα αποκτάτε με άμεση παράδοση, ειδικές προσφορές, πλήρη after-sales υποστήριξη και εγγύηση. Αγοράστε τώρα για να απογειώσετε την καθημερινή σας ακρόαση!
Το περιεχόμενο αυτό περιορίζεται στα μέλη της ιστοσελίδας. Εάν είστε υπάρχων χρήστης, παρακαλούμε συνδεθείτε. Νέοι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στην παρούσα σελίδα.
Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, επικοινωνήστε με το Τμήμα εισαγωγών της Most Media Athens, στο 210 3000 663