Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Επεξεργαστής: | |
---|---|
Αριθμός πυρήνων CPU: | 8 |
Οικογένεια επεξεργαστών: | MediaTek Dimensity |
Συχνότητα ενίσχυσης επεξεργαστή: | 2,8 GHz |
Οθόνη: | |
Αναλογία αντίθεσης: | 5000000:1 |
Διαγώνιος οθόνης: | 16,9 εκ |
Ανάλυση της οθόνης: | 2712×1220 pixel |
Μέγιστος ρυθμός ανανέωσης: | 120 Hz |
Σχήμα οθόνης: | Διαμέρισμα |
Τύπος γυαλιού οθόνης: | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus |
Συνδέσεις και διεπαφές: | |
Βύσμα USB: | USB Type-C |
Σύνδεση USB: | Ναί |
Βάρος και διαστάσεις: | |
Βάρος: | 204,5 γρ |
Υψος: | 161,4 χλστ |
Πλάτος: | 74,2 χλστ |
Βάθος: | 8,9 χλστ |
Δίκτυο: | |
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: | Ναί |
Προφίλ Bluetooth: | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Bluetooth: | Ναί |
Έκδοση Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi Direct: | Ναί |
Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC): | Ναί |
Τύπος κάρτας SIM: | NanoSIM |
Πρότυπο 4G: | LTE TDD & LTE FDD |
Πρότυπα 3G: | WCDMA |
Πρότυπα WiFi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Υποδοχές κάρτας SIM: | Διπλή SIM |
MIMO: | Ναί |
Παραγωγή δικτύου κινητής τηλεφωνίας: | 5G |
Τεχνολογία aptX: | Ναί |
Μέσο αποθήκευσης: | |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης: | 512 GB |
Χωρητικότητα RAM: | 12 GB |
Τύπος RAM: | LPDDR5 |
Πλοήγηση: | |
Ηλεκτρονική πυξίδα: | Ναί |
GPS: | Ναί |
Τοποθέτηση βάσει WLAN: | Ναί |
GLONASS: | Ναί |
Θέση τοποθεσίας: | Ναί |
BeiDou: | Ναί |
Galileo: | Ναί |
Δορυφορικό σύστημα Quasi-Zenith (QZSS): | Ναί |
Λογισμικό: | |
Λειτουργικό σύστημα: | MIUI 14 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: | |
Σταθεροποιητής εικόνας: | Ναί |
Νυχτερινή λειτουργία: | Ναί |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας: | Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) |
Ανάλυση πίσω κάμερας (αριθμητική): | 200MP |
Ανάλυση μπροστινής κάμερας (αριθμητική): | 16MP |
Αριθμός διαφράγματος πίσω κάμερας: | 1,65 |
Τύπος πίσω κάμερας: | Τριπλή κάμερα |
Ανάλυση της δεύτερης πίσω κάμερας (αριθμητική): | 8 MP |
Time-lapse mode: | Ναί |
Τύπος μπροστινής κάμερας: | Μονή κάμερα |
Ανάλυση τρίτης πίσω κάμερας (αριθμητική): | 2MP |
Φλας πίσω κάμερας: | Ναί |
Πίσω κάμερα μεγέθους pixel: | 2,24 μm |
Μέγεθος αισθητήρα πίσω κάμερας: | 1/1,4 ίντσας |
Στοιχεία φακού πίσω κάμερας: | Φακός 7 στοιχείων |
Πεδίο εφαρμογής: | |
Περιλαμβάνονται καλώδια: | USB Type-C |
Μετασχηματιστής AC: | Ναί |
Επισκόπηση γρήγορης εκκίνησης: | Ναί |
Προστατευτικό κάλυμμα: | Ναί |
Εξαγωγή κάρτας SIM: | Ναί |
Μπαταρία/Μπαταρία: | |
Τεχνολογία επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρίας: | Πολυμερές Λιθίου (LiPo) |
Χωρητικότητα μπαταρίας/μπαταρίας: | 5000 mAh |
Σχέδιο: | |
Παράγοντας μορφής: | μπαρ |
Χρώμα προϊόντος: | Μαύρο |
Λειτουργία προστασίας: | Ανθεκτικό στη σκόνη, αδιάβροχο |
Κατηγορία διεθνούς προστασίας (κωδικός IP): | IP68 |
Αισθητήρες: | |
Επιταχυνσιόμετρο: | Ναί |
Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: | Ναί |
Γυροσκόπιο: | Ναί |
Αισθητήρας απόστασης: | Ναί |
Αισθητήρας υπερύθρων: | Ναί |
Υπηρεσίες: | |
Γρήγορη φόρτιση: | Ναί |
Σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων: | Ναί |
Αναγνώριση προσώπου: | Ναί |
Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης: | Παράδοση ρεύματος |
ΠΟΛΥΜΕΣΑ: | |
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο: | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου: | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG |
Το περιεχόμενο αυτό περιορίζεται στα μέλη της ιστοσελίδας. Εάν είστε υπάρχων χρήστης, παρακαλούμε συνδεθείτε. Νέοι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στην παρούσα σελίδα.
Για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε, επικοινωνήστε με το Τμήμα εισαγωγών της Most Media Athens, στο 210 3000 663